


| 型号 | 规格 | 类型 | 出入水口尺寸 | 外形尺寸 | |||||
| 出(寸) | 入(寸) | A | B | C | D | E | |||
| WHC-2.0DW | 2.0HP | 单冷 | 1,5 | 1.5 | 520 | 250 | 400 | 80 | 320 |
| WHC-3.0DW | 3.0HP | 单冷 | 1,5 | 1,5 | 570 | 250 | 450 | 80 | 370 |
| WHC-4.0DW | 4.0HP | 单冷 | 1,5 | 1,5 | 620 | 250 | 500 | 80 | 420 |
| WHC-5.0DW | 5.0HP | 单冷 | 1,5 | 1,5 | 720 | 250 | 600 | 80 | 520 |
| WHC-6.0DW | 6.0HP | 单冷 | 1,5 | 1,5 | 820 | 250 | 700 | 80 | 620 |
| WHC-8.0DW | 8.0HP | 双冷 | 1,5 | 1,5 | 1010 | 250 | 900 | 80 | 820 |
| WHC-10.0DW | 10.0HP | 双冷 | 2.0 | 2.0 | 1220 | 250 | 1100 | 90 | 1010 |
| WHC-12.0DW | 12.0HP | 三回路 | 2.0 | 2.0 | 920 | 315 | 800 | 90 | 710 |
| WHC-15.0DW | 15.0HP | 三回路 | 2.0 | 2.0 | 1120 | 315 | 1000 | 90 | 910 |
以上产品若有变更,恕不另行通知
本产品可根据客户要求订制。
返回查看 [ 化工电镀蒸发器 ] 产品
上一个产品: 下一个产品:可拆纯钛管换热器
